根据《2025-2026年度国家助学金评选活动的通知》要求,经学院审核,现对2025-2026年度国家助学金评选结果进行公示:
序号 | 学院 | 辅导员 | 学号 | 姓名 | 困难档次(特别困难/比较困难/一般困难) | 助学金等级(一等/二等/三等) |
1 | 教育学院 | 郭郑龙 | 2510389 | 倪** | 特别困难 | 一等 |
2 | 教育学院 | 郭郑龙 | 2321372 | 付** | 特别困难 | 一等 |
3 | 教育学院 | 郭郑龙 | 2321341 | 孙** | 特别困难 | 一等 |
4 | 教育学院 | 郭郑龙 | 2321347 | 王* | 特别困难 | 一等 |
5 | 教育学院 | 郭郑龙 | 2321429 | 冷** | 特别困难 | 一等 |
6 | 教育学院 | 郭郑龙 | 2321401 | 赵** | 比较困难 | 二等 |
7 | 教育学院 | 郭郑龙 | 2510394 | 胡** | 比较困难 | 二等 |
8 | 教育学院 | 郭郑龙 | 2510384 | 姚** | 比较困难 | 二等 |
9 | 教育学院 | 郭郑龙 | 2321333 | 郎* | 比较困难 | 二等 |
10 | 教育学院 | 郭郑龙 | 2321331 | 黄** | 比较困难 | 二等 |
11 | 教育学院 | 郭郑龙 | 2321325 | 冯* | 比较困难 | 二等 |
12 | 教育学院 | 郭郑龙 | 2321334 | 李* | 比较困难 | 二等 |
13 | 教育学院 | 郭郑龙 | 2321340 | 苏** | 比较困难 | 二等 |
14 | 教育学院 | 郭郑龙 | 2321378 | 雷** | 比较困难 | 二等 |
15 | 教育学院 | 郭郑龙 | 2321327 | 龚** | 一般困难 | 三等 |
16 | 教育学院 | 郭郑龙 | 2321381 | 陆* | 一般困难 | 三等 |
17 | 教育学院 | 车蕴琪 | 2321490 | 徐** | 特别困难 | 一等 |
18 | 教育学院 | 车蕴琪 | 2321500 | 赵** | 特别困难 | 一等 |
19 | 教育学院 | 车蕴琪 | 2321486 | 王** | 特别困难 | 一等 |
20 | 教育学院 | 车蕴琪 | 2321474 | 林* | 特别困难 | 一等 |
21 | 教育学院 | 车蕴琪 | 2321467 | 郭* | 特别困难 | 一等 |
22 | 教育学院 | 车蕴琪 | 2321517 | 郭** | 特别困难 | 一等 |
23 | 教育学院 | 车蕴琪 | 2321481 | 饶** | 比较困难 | 二等 |
24 | 教育学院 | 车蕴琪 | 2321525 | 李* | 比较困难 | 二等 |
25 | 教育学院 | 车蕴琪 | 2321539 | 王** | 比较困难 | 二等 |
26 | 教育学院 | 车蕴琪 | 2321547 | 张** | 比较困难 | 二等 |
27 | 教育学院 | 车蕴琪 | 2321520 | 胡** | 一般困难 | 三等 |
28 | 教育学院 | 李文文 | 2421690 | 卜** | 特别困难 | 一等 |
29 | 教育学院 | 李文文 | 2410289 | 顾** | 特别困难 | 一等 |
30 | 教育学院 | 李文文 | 2410355 | 单** | 特别困难 | 一等 |
31 | 教育学院 | 李文文 | 2421692 | 龙** | 特别困难 | 一等 |
32 | 教育学院 | 李文文 | 2421694 | 罗* | 特别困难 | 一等 |
33 | 教育学院 | 李文文 | 2421608 | 刘** | 特别困难 | 一等 |
34 | 教育学院 | 李文文 | 2421696 | 胡** | 特别困难 | 一等 |
35 | 教育学院 | 李文文 | 2421676 | 梁** | 特别困难 | 一等 |
36 | 教育学院 | 李文文 | 2421630 | 彭** | 特别困难 | 一等 |
37 | 教育学院 | 李文文 | 2421631 | 汪** | 比较困难 | 二等 |
38 | 教育学院 | 李文文 | 2421633 | 郄** | 比较困难 | 二等 |
39 | 教育学院 | 李文文 | 2421719 | 何** | 比较困难 | 二等 |
40 | 教育学院 | 李文文 | 2410353 | 王* | 比较困难 | 二等 |
41 | 教育学院 | 李文文 | 2421653 | 徐** | 一般困难 | 三等 |
42 | 教育学院 | 李文文 | 2421669 | 张** | 一般困难 | 三等 |
43 | 教育学院 | 张慧 | 2222779 | 曹** | 特别困难 | 一等 |
44 | 教育学院 | 张慧 | 2222774 | 陈** | 特别困难 | 一等 |
45 | 教育学院 | 张慧 | 2222768 | 陈** | 特别困难 | 一等 |
46 | 教育学院 | 张慧 | 2222750 | 郭** | 特别困难 | 一等 |
47 | 教育学院 | 张慧 | 2222777 | 李** | 特别困难 | 一等 |
48 | 教育学院 | 张慧 | 2222766 | 涂* | 特别困难 | 一等 |
49 | 教育学院 | 张慧 | 2222776 | 吴* | 特别困难 | 一等 |
50 | 教育学院 | 张慧 | 2222772 | 朱** | 特别困难 | 一等 |
51 | 教育学院 | 张慧 | 2222638 | 杨** | 比较困难 | 二等 |
52 | 教育学院 | 张慧 | 2222671 | 王** | 比较困难 | 二等 |
53 | 教育学院 | 张慧 | 2222670 | 徐** | 比较困难 | 二等 |
54 | 教育学院 | 张慧 | 2222722 | 周* | 比较困难 | 二等 |
55 | 教育学院 | 张慧 | 2222710 | 瞿* | 比较困难 | 二等 |
56 | 教育学院 | 张慧 | 2222705 | 杨** | 一般困难 | 三等 |
57 | 教育学院 | 张慧 | 2222665 | 徐** | 一般困难 | 三等 |
58 | 教育学院 | 张慧 | 2222648 | 金* | 一般困难 | 三等 |
59 | 教育学院 | 李胜难 | 2521903 | 曹** | 比较困难 | 二等 |
60 | 教育学院 | 李胜难 | 2521888 | 桑** | 比较困难 | 二等 |
61 | 教育学院 | 李胜难 | 2510290 | 陈* | 比较困难 | 二等 |
62 | 教育学院 | 李胜难 | 2521863 | 虞** | 比较困难 | 二等 |
63 | 教育学院 | 李胜难 | 2510310 | 叶* | 比较困难 | 二等 |
64 | 教育学院 | 李胜难 | 2521890 | 周** | 比较困难 | 二等 |
65 | 教育学院 | 李胜难 | 2521859 | 李* | 一般困难 | 三等 |
66 | 教育学院 | 李胜难 | 2510281 | 高** | 一般困难 | 三等 |
67 | 教育学院 | 李胜难 | 2521906 | 张** | 一般困难 | 三等 |
公示时间为2025年11月4日至2025年11月6日,对评优候选人有不同意见者,公示期间可来电来访,如有异议可到教育学院334办公室反映。
办公地点:教育学院辅导员办公室334
2025年11月4日
