根据《教育部办公厅关于继续推进师范生免试认定中小学教师资格改革的通知》(教师函[2022]36号)文件精神,我校完成了学前教育专业2025届毕业生免试认定教师资格的教育教学能力考核工作,现将合格名单公示如下:
序号 | 准考证号 | 姓名 | 成绩 |
1 | 2025M01212133201 | 高琬婷 | 合格 |
2 | 2025M01212196002 | 赵惠敏 | 合格 |
3 | 2025M03212205303 | 王冰盼 | 合格 |
4 | 2025M01212197504 | 林苹 | 合格 |
5 | 2025M01212205605 | 许欣怡 | 合格 |
6 | 2025M01231023206 | 朱明君 | 合格 |
7 | 2025M01212206707 | 顾毓萌 | 合格 |
8 | 2025M01212203908 | 王怡雯 | 合格 |
9 | 2025M01212203309 | 李青峰 | 合格 |
10 | 2025M01212194710 | 邱彤蕾 | 合格 |
11 | 2025M01212200711 | 毛屿轩 | 合格 |
12 | 2025M01212055312 | 赵嘉欣 | 合格 |
13 | 2025M01212201913 | 郝家悦 | 合格 |
14 | 2025M01212200914 | 王雨佳 | 合格 |
15 | 2025M01231019315 | 黄泓沁 | 合格 |
16 | 2025M01212200316 | 黄怡洁 | 合格 |
17 | 2025M01212201617 | 陈元 | 合格 |
18 | 2025M01231026018 | 唐贝妮 | 合格 |
19 | 2025M01231022119 | 姚雨蝶 | 合格 |
20 | 2025M01212206920 | 王旭晨 | 合格 |
21 | 2025M01212203721 | 胡依琳 | 合格 |
22 | 2025M02231027101 | 徐易之 | 合格 |
23 | 2025M02212199502 | 阮金怡 | 合格 |
24 | 2025M02212206503 | 林奕辰 | 合格 |
25 | 2025M02231026504 | 王秀慧 | 合格 |
26 | 2025M02212195205 | 沈舒欣 | 合格 |
27 | 2025M02212198906 | 叶紫欣 | 合格 |
28 | 2025M02212204807 | 唐峻鑫 | 合格 |
29 | 2025M02212201508 | 刘慧瑶 | 合格 |
30 | 2025M02212200409 | 晏启柳 | 合格 |
31 | 2025M02212198210 | 梁雨露 | 合格 |
32 | 2025M02231020711 | 谈菲菲 | 合格 |
33 | 2025M02212203112 | 张逸婷 | 合格 |
34 | 2025M02212200013 | 刘宇欣 | 合格 |
35 | 2025M02212206114 | 顾彦君 | 合格 |
36 | 2025M02212196315 | 朱赞平 | 合格 |
37 | 2025M02212194616 | 董锦泽 | 合格 |
38 | 2025M02212198617 | 张可 | 合格 |
39 | 2025M02231023618 | 任思远 | 合格 |
40 | 2025M02212196619 | 曹菡琦 | 合格 |
41 | 2025M02212199620 | 安思蔓 | 合格 |
42 | 2025M02212197421 | 钱闵雅 | 合格 |
43 | 2025M03212198301 | 董雯 | 合格 |
44 | 2025M03212197802 | 汤安妮 | 合格 |
45 | 2025M03212195803 | 闫俊茹 | 合格 |
46 | 2025M03212204904 | 景祖亚 | 合格 |
47 | 2025M03212207005 | 邹诗悦 | 合格 |
48 | 2025M03212206806 | 吴文幸 | 合格 |
49 | 2025M03212206407 | 刘恋恋 | 合格 |
50 | 2025M03212126908 | 王语嫣 | 合格 |
51 | 2025M03212199209 | 李佳芮 | 合格 |
52 | 2025M03212195410 | 许则全 | 合格 |
53 | 2025M03212195111 | 赵悦 | 合格 |
54 | 2025M03212198812 | 何欣怡 | 合格 |
55 | 2025M03212202413 | 张春涛 | 合格 |
56 | 2025M03212199014 | 唐熊萍 | 合格 |
57 | 2025M03212206015 | 翁天行 | 合格 |
58 | 2025M03212203216 | 林纪宏 | 合格 |
59 | 2025M03212196917 | 高平阳 | 合格 |
60 | 2025M03212196118 | 刘妍楠 | 合格 |
61 | 2025M03212206619 | 韩佳颖 | 合格 |
62 | 2025M03231019620 | 金顾宇琦 | 合格 |
