根据沪建桥院学《2024-2025年度国家助学金评选活动的通知》的要求,经学院审核,现对2024-2025年度国家助学金评选结果进行公示
序号 | 学号 | 姓名 | 助学金等级 (一等/二等/三等) | 困难档次 | 辅导员 | 学院 |
1 | 2121951 | 赵* | 一等 | 特别困难 | 李文文 | 教育学院 |
2 | 2121983 | 董* | 一等 | 特别困难 | 李文文 | 教育学院 |
3 | 2121953 | 陈** | 一等 | 特别困难 | 李文文 | 教育学院 |
4 | 2121979 | 金** | 一等 | 特别困难 | 李文文 | 教育学院 |
5 | 2121955 | 乔** | 一等 | 特别困难 | 李文文 | 教育学院 |
6 | 2122024 | 张** | 一等 | 特别困难 | 李文文 | 教育学院 |
7 | 2122004 | 晏** | 二等 | 比较困难 | 李文文 | 教育学院 |
8 | 2122028 | 曾* | 一等 | 特别困难 | 李文文 | 教育学院 |
9 | 2122030 | 杨** | 一等 | 特别困难 | 李文文 | 教育学院 |
10 | 2122046 | 冉** | 一等 | 特别困难 | 李文文 | 教育学院 |
11 | 2122053 | 王** | 二等 | 比较困难 | 李文文 | 教育学院 |
12 | 2122056 | 许** | 一等 | 特别困难 | 李文文 | 教育学院 |
13 | 2122049 | 景** | 二等 | 比较困难 | 李文文 | 教育学院 |
14 | 2121975 | 林* | 二等 | 比较困难 | 李文文 | 教育学院 |
15 | 2122068 | 吴** | 三等 | 一般困难 | 李文文 | 教育学院 |
16 | 2222747 | 孙** | 一等 | 特别困难 | 张慧 | 教育学院 |
17 | 2222777 | 李** | 一等 | 特别困难 | 张慧 | 教育学院 |
18 | 2222774 | 陈** | 一等 | 特别困难 | 张慧 | 教育学院 |
19 | 2222750 | 郭** | 一等 | 特别困难 | 张慧 | 教育学院 |
20 | 2222766 | 涂* | 一等 | 特别困难 | 张慧 | 教育学院 |
21 | 2222779 | 曹** | 一等 | 特别困难 | 张慧 | 教育学院 |
22 | 2222776 | 吴* | 一等 | 特别困难 | 张慧 | 教育学院 |
23 | 2222772 | 朱** | 一等 | 特别困难 | 张慧 | 教育学院 |
24 | 2222768 | 陈** | 二等 | 比较困难 | 张慧 | 教育学院 |
25 | 2222671 | 王** | 二等 | 比较困难 | 张慧 | 教育学院 |
26 | 2222710 | 瞿* | 二等 | 比较困难 | 张慧 | 教育学院 |
27 | 2222705 | 杨** | 三等 | 一般困难 | 张慧 | 教育学院 |
28 | 2321517 | 郭** | 一等 | 特别困难 | 车蕴琪 | 教育学院 |
29 | 2321490 | 徐** | 一等 | 特别困难 | 车蕴琪 | 教育学院 |
30 | 2321500 | 赵** | 一等 | 特别困难 | 车蕴琪 | 教育学院 |
31 | 2321486 | 王** | 一等 | 特别困难 | 车蕴琪 | 教育学院 |
32 | 2321474 | 林* | 一等 | 特别困难 | 车蕴琪 | 教育学院 |
33 | 2321467 | 郭* | 一等 | 特别困难 | 车蕴琪 | 教育学院 |
34 | 2321547 | 张** | 二等 | 比较困难 | 车蕴琪 | 教育学院 |
35 | 2321525 | 李* | 二等 | 比较困难 | 车蕴琪 | 教育学院 |
36 | 2321539 | 王** | 二等 | 比较困难 | 车蕴琪 | 教育学院 |
37 | 2321520 | 胡** | 三等 | 一般困难 | 车蕴琪 | 教育学院 |
38 | 2321481 | 饶** | 三等 | 一般困难 | 车蕴琪 | 教育学院 |
39 | 2321347 | 王* | 一等 | 特别困难 | 郭庆 | 教育学院 |
40 | 2321381 | 陆* | 一等 | 特别困难 | 郭庆 | 教育学院 |
41 | 2310259 | 史** | 一等 | 特别困难 | 郭庆 | 教育学院 |
42 | 2321341 | 孙** | 一等 | 特别困难 | 郭庆 | 教育学院 |
43 | 2310191 | 傅** | 一等 | 特别困难 | 郭庆 | 教育学院 |
44 | 2310270 | 徐** | 一等 | 特别困难 | 郭庆 | 教育学院 |
45 | 2321429 | 冷** | 二等 | 比较困难 | 郭庆 | 教育学院 |
46 | 2321378 | 雷** | 二等 | 比较困难 | 郭庆 | 教育学院 |
47 | 2310208 | 童* | 二等 | 比较困难 | 郭庆 | 教育学院 |
48 | 2310246 | 何** | 二等 | 比较困难 | 郭庆 | 教育学院 |
49 | 2321401 | 赵** | 二等 | 比较困难 | 郭庆 | 教育学院 |
50 | 2321334 | 李* | 二等 | 比较困难 | 郭庆 | 教育学院 |
51 | 2321331 | 黄** | 二等 | 比较困难 | 郭庆 | 教育学院 |
52 | 2310255 | 罗* | 三等 | 一般困难 | 郭庆 | 教育学院 |
53 | 2321372 | 付* | 三等 | 一般困难 | 郭庆 | 教育学院 |
54 | 2321327 | 龚** | 三等 | 一般困难 | 郭庆 | 教育学院 |
55 | 2421630 | 彭** | 一等 | 特别困难 | 秦贵荣 | 教育学院 |
56 | 2421676 | 梁** | 一等 | 特别困难 | 秦贵荣 | 教育学院 |
57 | 2421694 | 罗* | 一等 | 特别困难 | 秦贵荣 | 教育学院 |
58 | 2421690 | 卜** | 一等 | 特别困难 | 秦贵荣 | 教育学院 |
59 | 2421692 | 龙** | 一等 | 特别困难 | 秦贵荣 | 教育学院 |
60 | 2421653 | 徐** | 二等 | 比较困难 | 秦贵荣 | 教育学院 |
61 | 2421633 | 郄** | 三等 | 一般困难 | 秦贵荣 | 教育学院 |
62 | 2421608 | 刘** | 三等 | 一般困难 | 秦贵荣 | 教育学院 |
63 | 2421669 | 张** | 三等 | 一般困难 | 秦贵荣 | 教育学院 |
64 | 2421696 | 胡** | 三等 | 一般困难 | 秦贵荣 | 教育学院 |
65 | 2421719 | 何** | 三等 | 一般困难 | 秦贵荣 | 教育学院 |
66 | 2410353 | 王* | 三等 | 一般困难 | 秦贵荣 | 教育学院 |
公示时间为2024年11月8日至2024年11月10日,对评优候选人有不同意见者,公示期间可来电来访,如有异议可到教育学院334办公室反映。
教育学院
2024年11月8日